
Универсальный контроллёр CAN-шины «CAN-LOG 2».
Поддерживаемая техника | Строительная техника Сельскохозяйственная техника Лесозаготовительная техника Грузовые автомобили Легковые автомобили Автобусы |
---|---|
Шина RS-232 (EIA/TIA-232--E), шт | 1 |
Шина CAN (SAE J1939), шт | 2 |
Ток потребления (номинальный), мА* | 40 |
Напряжение питания, В | от 10 до 30 |
Температурный диапазон, °С | от -40 до +85 |
Длина провода, м | 1.2 |
Габаритные размеры, мм | 50 х 50 х 20 |
Средний срок службы, лет | 10 |
* Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при номинальном напряжении питания 12,0 ± 0,5 В.